| Westring 1 D-40721 Hilden | |||||
| Telefon: +49 (0) 2103 3682-0 Fax: + 49 (0) 2103 3682 -20 | |||||
|
E-mail: teco-werkzeugmaschinen@megabit.net Internet: http://www.teco-germany.com
|
|||||
| Lagerliste 3/2006 | Stocklist 3/2006 | ||||
| I N D E X: | |||||
| A) | Tisch- und Plattenbohrwerke | floor and table type borers | |||
| Gelenkspindelbohrmaschinen | multi spindle drilling machines | ||||
| Koordinaten-Bohrmaschinen | jig borers | ||||
| Radialbohrmaschinen | radial drilling machines | ||||
| Tieflochbohrmaschinen | deep hole drilling machines | ||||
| Bohrwerkstische + Aufspannplatten | rotary tables + floorplates | ||||
| B) | Karussell-Drehmaschinen | vertical borers (vertical lathes) | |||
| C) | Drehmaschinen + Automaten | lathes and automatics | |||
| D) | Bearbeitungszentren | machining centres | |||
| E) | Fräsmaschinen | milling machines | |||
| Portalfräsmaschinen | plano milling machines | ||||
| F) | Abläng- und Zentriermaschinen | facing and centering machines | |||
| G) | Werkzeug-Schärfmaschinen | tool sharpeners | |||
| H) | Schleifmaschinen | grinding machines | |||
| IJ) | Stoß-, Hobel-, Keilnutenziehmaschinen | slotting, shaping machines, keyseaters | |||
| K) | Kurbel- und Nockenwellen-Bearbeitungsmasch. | crank and camshaft production machines | |||
| L) | Pressen + Blechbearbeitung | presses + sheetmetal working machines | |||
| M) | Sägen | saws | |||
| N) | Sonstige | miscellaneous | |||
| O) | Meßmaschinen | measuring machines | |||
| P) | Pr¨¹fgeräte und Werkstattausr¨¹stung | testers and workshop equipment | |||
| Q) | Verzahnung und Zahnradbearbeitung | gear cutting and machining | |||
| Wälzfräsmaschinen vertikal | gear hobbing machines vertical | ||||
| Wälzfräsmaschinen horizontal | gear hobbing machines horizontal | ||||
| Zahnrad-Läppmaschinen | gear lapping machines | ||||
| Kegelrad-Fräs/Hobelmaschinen | bevel gear generating machines | ||||
| Gleason Maschinen | gleason machines | ||||
| Wälzstoß-/Wälzhobelmaschinen | gear shaping machines | ||||
| Zahnflankenschleifmaschinen | gear grinding machines | ||||
| Gewinde- u. Schneckenfräsmaschinen | thread and worm milling machines | ||||
| Gewinde-Schneid+Rollmaschinen | thread cutting and rolling machines | ||||
| Kaltwalzmaschinen | cold rolling machines | ||||
| Gewinde-und Schneckenschleifmaschinen | thread and worm grinding machines | ||||
| Zahnkanten-Fräsen/Abrunden/Entgraten | gear chamfering/rounding/deburring | ||||
| Zahnradschabemaschinen | gear shaving machines | ||||
| Zahnrad-Messmaschinen | gear measuring machines | ||||
| Wälzfräser-Schärfmaschinen | hob sharpening machines | ||||
| Keilwellen-/Nuten-Fräsmaschinen | splineshaft/keyway milling machines | ||||
| Keilnutenziehmaschinen | keyseating machines | ||||
| Zusatzeinrichtungen | special attachments | ||||
| A) PLATTENBOHRWERK / FLOOR TYPE BORER | |||||
| 6169 | CNC SCHARMANN Heavy Cut 1.3 | X/Y/Z/W/V 8500/3550/860/760/5500 mm, | 1987 | ||
| SINUMERIK 8, / Ø150/210mm | |||||
| 6264 | CNC SKODA WD 200 B | X/Y/Z/W 8000/3150/2000/1600mm, Ø 200mm, TNC 415 | 72/1993 | ||
| Winkelfräskopf / angle milling head, Tisch/table 2000x2000mm | |||||
| 6276 | CNC PAMA ACC-200 | X/Y 9000/4000mm, Ø 200/335mm, ram 530x600mm, | |||
| modernized, like new | new SIEMENS control 840D, rebuilt&modernized 05/2006 | 83/2006 | |||
| 6277 | CNC TITAN (PAMA) 2-AFP-200 | X/Y 10000/4000mm, Ø 203,2/335mm, ram 530x600mm | |||
| modernized, like new | new SIEMENS control 840D, rebuilt&modernized 05/2006 | 85/2006 | |||
| 6278 | CNC TITAN (PAMA) 2-AFP-200 | X/Y 9500/4000mm, Ø 203,2/335mm, ram 530x600mm | |||
| modernized, like new | new SIEMENS control 840D, rebuilt&modernized 05/2006 | 85/2006 | |||
| 6292 | CNC TITAN (PAMA) AFP 200 | X/Y/Z 9500/4000/1200mm, Ø 200 mm | 85/2006 | ||
| new SIEMENS control 840D | |||||
| 6293 | CNC TITAN (PAMA) AFP 200 | X/Y/Z 9500/4000/1200mm, Ø 200 mm | 85/2006 | ||
| new SIEMENS control 840D | |||||
| 6294 | CNC TITAN (PAMA) AFP 200 | X/Y/Z 9500/4000/1200mm, Ø 200 mm | 85/2006 | ||
| new SIEMENS control 840D | |||||
| 6295 | CNC TITAN (PAMA) AFP 200 | X/Y/Z 10000/4000/1200mm, Ø 200 mm | 85/2006 | ||
| new SIEMENS control 840D | |||||
| 6296 | CNC TITAN (PAMA) AFP 200 | X/Y/Z 10000/4000/1200mm, Ø 200 mm | 85/2006 | ||
| new SIEMENS control 840D | |||||
| 6301 | CNC TITAN (TOSHIBA) AFP 230 | X/Y/Z/W 10000/5000/1500/1750 mm, Ø 230/340 mm, | 88/2006 | ||
| modernized, like new | new SIEMENS control 840 D | ||||
| 6283 | Bohrwerkstisch/rotary table MRD 1700 | Tisch/table 1700x2000mm, Tischbel. max./max. table load 15t | 2006 | ||
| 6298 | CNC Bohrwerkstisch/rotary table MRD 2500 | Tisch/table 2500x2500mm, Tischbel.max./max. table load 40t | 85/2006 | ||
| 6299 | CNCBohrwerkstisch/rotary table MRD 2500 | Tisch/table 2500x2500mm, Tischbel.max./max. table load 40t | 85/2006 | ||
| TISCHBOHRWERKE / TABLE TYPE BORERS | |||||
| 5768 | DIXI 75 (Lehrenbohrwerk / Jig boring machine) | X/Y/Z 760x730x450mm, Digitalanz./DRO | 1959 | ||
| 5809 | CNC COLLET&ENGELHARDT BFfb 100 | X/Y/Z 1400/750/1200/710mm, ISO 50, TNC 135, Ø100 | 67/1984 | ||
| 6230 | CNC UNION BFT 110 | X/Y/Z/W 1985/1620/1960/710, table 1400x1600mm, Ø110, TNC150 | 1986 | ||
| 6253 | CNC PFEIFER F 132 Genauigkeitsbohrwerk/ | X/Y/Z/W 1500/1500/1000/710, Ø132, TNC 155 P | 1987 | ||
| High precision table type boring mill | |||||
| 6287 | CNC TOS WHN 13.4 C | X/Y/Z/W 2000/2000/1200/600mm, Ø130, table 2200x1800mm | 1989 | ||
| Siemens Sinumerik 3 | |||||
| 6263 | CNC TOS WHN 13.8 | X/Y/Z/W 3500/2500/1250/800, Ø1300, TNC 426 | 1999 | ||
| Tisch/table 2200x1800 mm, 2 Späneförderer/chip conveyor | |||||
| GELENK-/MEHRSPINDELBOHRMASCHINEN / MULTI SPINDLEDRILLING MACHINES | |||||
| 5511 | CNC STAMA RV 229 HNC 3 | X/Y 795 / 590 mm, 9 spindles | 1979 | ||
| 5790 | BURKHARDT&WEBER HBGV 310 | 18 Spindeln / spindles | 1988 | ||
|
teco-werkzeugmaschinen gmbh & co kg
|
|||||
| Westring 1 D-40721 Hilden | |||||
| Telefon +49 (0) 2103 3682-0 Fax + 49 (0) 2103 3682 -20 | |||||
|
e-mail: teco-werkzeugmaschinen@megabit.net Internet: http://www.teco-germany.com
|
|||||
| RADIALBOHRMASCHINEN / RADIAL DRILLING MACHINES | |||||
| 6138 | DONAU DR 13 G -Schnellradiale- | Ø 13/16 mm, Ausladung / arm length 820 mm | 1968 | ||
| B) KARUSSELDREHMASCHINEN / VERTICAL LATHES | |||||
| 5735 | CNC HESSAPP DV 62-2 | 2 Spindeln / spindles, Ø 650x600 mm | 1982 | ||
| 6282 | RAFAMET KCFb320 | Double column, max. Ø 3800 x 1850 mm, face plate 3200 mm | 1970 | ||
| 6304 | SCHIESS 18 DE NC | singel column, max. Ø 1800 mm, Planscheibe/faceplate Ø 1600 mm | 1977 | ||
| 6305 | SCHIESS 18 DE NC | singel column, max. Ø 1800 mm, Planscheibe/faceplate Ø 1600 mm | 1977 | ||
| 6306 | SCHIESS 18 DE NC | singel column, max. Ø 1800 mm, Planscheibe/faceplate Ø 1600 mm | 1977 | ||
| C) DREHMASCHINEN / LATHES | |||||
| 6095 | VOEST-ALPINE DA 180/800 | Ø 180 x 800 mm | 1980 | ||
| CNC DREHMASCHINEN / LATHES | |||||
| 5009 | CANAVESE X 800 4 A | Ø 295x800 mm, SINUMERIK 3, 16 Pos. | 1985 | ||
| 6081 | VOEST-ALPINE WNC500S Autoturn | Ø 450x900 mm, C-Achse/axes, 2x12 Pos. | 1989 | ||
| 5651 | PITTLER Petra 250/2-2 | Ø 490x400 mm, 2 Spindeln/spindles, SINUMERIK 3 | 1982 | ||
| 4619 | PITTLER NF 250 E | Ø 560/260x400 mm, SINUMERIK 6, 12 Pos. | 1981 | ||
| HINTERDREHMASCHINE / RELIEVING LATHES | |||||
| 6267 | NILES DH 250/4 | dia 250x630mm, viel Zubehör/much access. / unused | 1989 | ||
| 6268 | NILES DH 250/4 | dia 250x630mm, viel Zubehör/much access. / unused | 1989 | ||
| AUTOMATEN / AUTOMATICS | |||||
| 5676 | KUMMER K 20 | Ø 80 mm, 2 Spindeln / spindles | 1981 | ||
| D) CNC BEARBEITUNGSZENTREN / MACHINING CENTRES HORIZONTAL | |||||
| 6056 | HELLER BEA 05 | X/Y/Z 500/400/560 mm, 2 Pal., ATC 40 | 1986 | ||
| 5806 | KEARNEY & TRECKER MM 1015 | X/Y/Z/B 610/610/510 mm, 5 Pal., ATC 120 | 1988 | ||
| 5738 | FRITZ WERNER TC 1.4 C | X/Y/Z/B 630/500/630 mm/0,001¡ã, ATC 92 | 1992 | ||
| 5801 | DROOP&REIN FEWV 160NB 2 Tische/tables 2x2 m, X/Y/Z/W/B 5900/2250/1000/500 mm | 73/1986 | |||
| Die Maschine verf¨¹gt ¨¹ber einen zusätzlichen Vertikalkopf / The machine is equippt with an additional vertical head | |||||
| 6169 | CNC SCHARMANN Heavy Cut 1.3 | X/Y/Z/W/V 8500/3550/860/760/5500 mm, | 1987 | ||
| SINUMERIK 8, / Ø150/210mm | |||||
| CNC BEARBEITUNGSZENTREN / MACHINING CENTRES VERTICAL | |||||
| 6254 | AUERBACH CS 400 CNC | X/Y/Z 850/500/460 mm, Sinumerik 3M, 2 Paletten, ATC | 1988 | ||
| 5801 | DROOP&REIN FEWV 160NB, siehe vorstehend unter BAZ horizontal / see above under machining center horizontal | 73/1986 | |||
| 5779 | STAMA MC 318 2-Spindel/spindle | 2 Tische / tables 1250x630 mm, 2x ATC 18 | 1987 | ||
| 5780 | STAMA MC 318 2-Spindel/spindle | 2 Tische / tables 1250x630 mm, 2x ATC 18 | 1989 | ||
| 5781 | STAMA MC 318 2-Spindel/spindle | 2 Tische / tables 1250x630 mm, 2x ATC 18 | 1989 | ||
| 5599 | NORTE VS 800 | X/Y/Z 2000/400/400 mm, SINUMERIK 820 | 1991 | ||
| E) FRÄSMASCHINEN / MILLING MACHINES | |||||
| 5539 | CNC MAHO MH-C 700K | X/Y/Z 500/400/400 mm, Kopierfr. / copy mill | 1979 | ||
| 5795 | HESSAPP HC 80 Kopierfräs./copy mill. | X/Y/Z 600/500/400 mm, 2 Köpfe / heads | 1980 | ||
| 6150 | NC HURON J 20 | X/Y/Z 750/500/470 mm, Tisch / table 1050x350 mm | 1987 | ||
| 6145 | HURON NU 3 | X/Y/Z 900/700/500 mm, Tisch / table 1235x460 mm | 1968 | ||
| 6151 | SIG HRF 500 H | Kurvenfr. / Cam mill | 1983 | ||
| 5637 | HELLER PFV 10-1000 | X/Y/Z 1000/400/450 mm | 1976 | ||
| 5500 | CNC SHW UF 31 | X/Y/Z 1000/625/600 mm, 4 axis CNC | 1982 | ||
| 6146 | KLOPP BW 125 | X/Y/Z 1180/450/450 mm, Tisch / table 1500x400 mm | 1981 | ||
| 5524 | CNC UNION Bielefeld WSF 5.2 | X/Y/Z 1200/330/440 mm, HEIDENAIN CNC | 1987 | ||
| 5661 | WANDERER KFH 301 | X/Y/Z 1265/455/355 mm | 1968 | ||
| PORTALFRÄSMASCHINEN / PLANO MILLING MACHINES | |||||
| 5801 | DROOP&REIN FEWV 160NB 2 Tische/tables 2x2 m, X/Y/Z/W/B 5900/2250/1000/500 mm, Spindelantrieb41 kW | 73/1986 | |||
| Die Maschine verf¨¹gt ¨¹ber einen zusätzlichen Vertikalkopf / The machine is equippt with an additional vertical head | |||||
| 8001 | CNC Waldrich-Siegen V/H-FR-50kW | Daylight 1750x1350mm, pallet clamping area 1400x2750mm | 1987 | ||
| 2 pallets, SIEMENS SINUMERIK 850, ATC, AAA | |||||
| 8002 | CNC Waldrich-Siegen V/H-FR-50kW (1S/P) | Daylight 2000x1600mm, double table 1750x4000mm | 83/2001 | ||
| traverses X/Y/Z 9500/3250/1000mm, SINUMERIK 840D, ATC | |||||
| 8003 | CNC Waldrich-Siegen PMC 3000 R1 (50kW) | Daylight 3000x1750mm, table 2500x5000mm, CNC | 1992 | ||
| FIDIA 5-axis, traverses X/Y/Z 5500/5515/1250mm, ATC | |||||
| 1001+ | CNC Waldrich-Siegen V/H-AR-50kW (1S/P) | Daylight 3150 x 2500mm, table 2750x4000mm | 1986 | ||
| 1002 | 2 machines available | Sinumerik 8, X/Y/Z/W 4800/4500/1000/2000 mm, ATC50 | |||
| PAßNUTENFRÄSMASCHINE mit Umschlagverfahren | |||||
| 6115 | BUSCH BWF S/2000 | X 2000 mm / general¨¹berholt 1997 | 1981 | ||
| RÄUMMASCHINEN / BROACHING MACHINE | |||||
| 5628 | FORST RAST 6,3x1600x320 | Vertikal / vertical | 1970 | ||
| F) ABLÄNG-UND ZENTRIERMASCHINEN / FACING AND CENTERING MACHINES | |||||
| 5474 | GACK TFM-W 4 (Transfermaschine) | 6 Stationen / stations | 1981 | ||
| 6258 | GROB AZM | 4 Stationen / stations, Ø 140 x 1000 mm | 1969 | ||
| 6122 | CNC EMAG ESC 2/2000 | 4 Stationen / stations, Ø 260 x 3200mm | 1986 | ||
|
teco-werkzeugmaschinen gmbh & co kg
|
|||||
| Westring 1 D-40721 Hilden | |||||
| Telefon +49 (0) 2103 3682-0 Fax + 49 (0) 2103 3682 -20 | |||||
|
e-mail: teco-werkzeugmaschinen@megabit.net Internet: http://www.teco-germany.com
|
|||||
| G) WERKZEUG-SCHÄRFMASCHINEN / TOOL ROOM SHARPENING MACHINES | |||||
| 6058 | KLINK USH 2000 | Räumnadelschärfmaschine / broach sharpener | 1970 | ||
| H) AUSSENRUNDSCHLEIFMASCHINEN / EXTERNAL GRINDING MACHINES | |||||
| 5678 | BAHMÜLLER ASP 400 AER | Ø 120 x 400 mm | 1985 | ||
| FLACHSCHLEIFMASCHINE / SURFACE GRINDING MACHINE | |||||
| 6142 | ELB SW 4 VAI | 200 x 760 mm, K¨¹hlanlage / coolant | 1969 | ||
| 6054 | MÄGERLE F 10 VR S 4.2 | 1000 x 370 mm, Kriechgang / creep feed | 1978 | ||
| 6055 | MÄGERLE F 10 VR S 4.2 | 1000 x 370 mm, Kriechgang / creep feed | 1978 | ||
| 5205 | SIELEMANN LP 50-300 | 3000 x 500 mm, Segment Kopf / head, 100 HP | 1970 | ||
| FÜHRUNGSBAHNENSCHLEIFMASCHINE / SLIDEWAY GRINDING MACHINE | |||||
| 6246 | WMW (ASCHERSLEBEN) SZ 1,25x1,25x6 | Tisch / table 6200 x 1250mm, 3 Köpfe / heads | 1993 | ||
| CNC INNENSCHLEIFMASCHINEN / INTERNAL GRINDING MACHINES | |||||
| 5778 | REINECKER ISA 105 | Ø 80 x 150 mm, SINUMERIK 3 | 1987 | ||
| 6088 | VOUMARD 200 BL 6 T2 | Ø 120 x 200 mm, 2-fach Revolverkopf/ 2 pos. Turret head | 1990 | ||
| 5998 | BUDERUS 352 1U - 3R | Ø 200 x 200mm, SINUMERIK 3G | 1990 | ||
| 5680 | BUDERUS U 352 M | Ø 200 x 200 mm, SINUMERIK 3G | 1986 | ||
| 5714 | REINECKER IPASA 200 | Ø 250 x 250 mm, SINUMERIK 3GG | 1988 | ||
| INNENSCHLEIFMASCHINEN / INTERNAL GRINDING MACHINES | |||||
| 6004 | BAHMÜLLER IPES 10 | Ø 250 x 200 mm | 1981 | ||
| 5224 | VOUMARD 230 Z | Ø 120 x 120 mm | 1980 | ||
| SUPERFINISHING MACHINEN / MACHINES | |||||
| 5614 | SUPFINA SM 811 D 2/4 | 1981 | |||
| IJ) STOSS- + HOBELMASCHINEN / SLOTTING + SHAPING MACHINES | |||||
| 6153 | Atlas Schnellhobler | Hub / stroke 500 mm | |||
| 6154 | Atlas Schnellhobler | Hub / stroke 750 mm | |||
| K) KURBEL- UND NOCKENWELLEN-BEARBEITUNGSMASCHINEN / CRANK AND CAMSHAFT PRODUCTION | |||||
| 2222 | NAXOS UNION RTMDSS 45/1000 | Ø 80 x 1000 mm, Mittellager / journal | 1966 | ||
| 1111 | NAXOS UNION RTMDSS 45/1500 | Ø 90 x 1150 mm, Mittellager / journal | 1970 | ||
| 5330 | NAXOS-UNION RTMDSS 45/1000 | Ø 100 x 1000mm, Mittellager / journal | 1972 | ||
| 3333 | NAXOS UNION KA 45/1000 | Ø 210 x 1000 mm / Hublager / pin | 1967 | ||
| 6081 | VOEST-ALPINE WNC500S Autoturn | Ø 450x900 mm, C-Achse/axes, 2x12 Pos. | 1989 | ||
| 6063 | SCHAUDT CF 5 N750 | Ø 180mm x 750 mm, camshaft grinding | 1988 | ||
| 6064 | SCHAUDT CF 5 N750 | Ø 180mm x 750 mm, camshaft grinding | 1988 | ||
| 6065 | SCHAUDT CF 5 N750 | Ø 180mm x 750 mm, camshaft grinding | 1991 | ||
| 6119 | SCHAUDT CF 5 N750 | Ø 180mm x 750 mm, camshaft grinding | 1988 | ||
| 6120 | SCHAUDT CF 5 N750 | Ø 180mm x 750 mm, camshaft grinding | 1988 | ||
| 6121 | SCHAUDT CF 5 N750 | Ø 180mm x 750 mm, camshaft grinding | 1988 | ||
| L) PRESSEN / PRESSES | |||||
| 5644 | MÜLLER HEP 15 | hydr. Richtpresse / straightening press, 15 to | 1970 | ||
| BLECHSCHEREN / ABKANTPRESSEN | Shears - Press Brakes | ||||
| 5906 | MUBEA 2/4/400 | Handhebelschere / sheet metal shear 4 x 200 mm | 1973 | ||
| M) SÄGEN / SAWS | |||||
| 6148 | KALTENBACH KSV 630 AC | max Ø 230 mm, max. Sägeblatt/Sawblade 710 mm | 1980 | ||
| 6149 | KALTENBACH KSV 630 AC | max Ø 230 mm, max. Sägeblatt/Sawblade 710 mm | 1979 | ||
| N) SONSTIGE / MISCELLANOUS | |||||
| ANREISSPLATTEN / MARKING PLATES | |||||
| 1Stk/pc 6 x 2,6 x 0,36 m / 1Stk/pc 6 x 1,8 x 0,36 m / 4 Stk/pcs 1,4 x 1 x 0,1 m | qm | ||||
| DIVERSE / MISCELLANEOUS | |||||
| 6118 | OEL-Reinigungsanlage | Westfalia-Separator | 1985 | ||
| 6106 | HURTH | Schleuder & Messeinrichtung | |||
| 5843 | AEG | Schleifbock/floor stand grinder | 1973 | ||
| 5890 | BUX | Hubmagnet/lifting magnet 800kg | |||
| 5871 | DALZEN DDP 500 | Zentrumläppmaschine/center laping mach. | 1961 | ||
| 5954 | JOHANN FISCHER | opt. Teilapparat / optical indexing device | |||
| 3958 | GEBA-Palettentisch + DEMAG-Förderanl. | scissor lift-table + roller-table 4000mm | 1982 | ||
| GREINER | Entmagnetisierer / de-magnetiser | ||||
| 5863 | KELLER | Absauganlage / dust exhauster | 1987 | ||
| 3962/3964 | KRYOTHERM | K¨¹hltruhe / freezer chest | 1979+71 | ||
| 5958 | SINUS-Aufspanntisch / clamping table | 600 x 465 mm, 4 Spannnuten | |||
| 5953 | CNC WALTER RTWN 320 | CNC Rundtisch / rotary table Ø 320mm | 1990 | ||
| 6157 | Walter Teilapparat | ||||
|
teco-werkzeugmaschinen gmbh & co kg
|
|||||
| Westring 1 D-40721 Hilden | |||||
| Telefon +49 (0) 2103 3682-0 Fax + 49 (0) 2103 3682 -20 | |||||
|
e-mail: teco-werkzeugmaschinen@megabit.net Internet: http://www.teco-germany.com
|
|||||
| O) MESSMASCHINEN / MEASURING MACHINES | |||||
| 5836 | CNC GIDDINGS&LEWIS Summit RL 30 | X/Y/Z 1000/750/625 mm, 3D-Laser | 1993 | ||
| 4417 | BENDIX PORTAGE | X/Y/Z 1420/1420/1420 mm, Digitalanzeige / DRO | 1975 | ||
| 5837 | CNC MAUSER-ZEISS KMZ 1500 | X/Y/Z 1500/1000/1000 mm, 3D | 77/1991 | ||
| P) PRÜFGERÄTE UND WERKSTATTAUSRÜSTUNG / TESTERS AND WORKSHOP EQUIPMENT | |||||
| 5739 | LEITZ | opt. Teilapparat / optical indexing head | 1957 | ||
| 5960 | MAHR Millitron | Pr¨¹fgerät f¨¹r Meßuhren / dial gauge tester | |||
| 5864 | ROYAL | Werkzeugeinstellgerät / tool setter | 1980 | ||
| Q) ZAHNRADBEARBEITUNGSMASCHINEN / GEAR PRODUCTION MACHINES | |||||
| WÄLZFRÄSMASCHINEN / GEAR HOBBING MACHINES VERTICAL | |||||
| 5798 | LIEBHERR L 160 R | Ø 165x480 mm / Modul 6, f¨¹r Rotoren / for rotors | 1980 | ||
| 6200 | CNC LIEBHERR L 252 | Ø 250 mm, Modul. 6 | 1984 | ||
| 5634 | PFAUTER P 253 | Ø 250x250 mm / Modul 6 | 1980 | ||
| 5765 | HURTH WF 10 | Ø 320 mm / Modul 6/ Ringmagazin | 1969 | ||
| 6280 | PFAUTER P400 | Ø 400x300mm, Modul 8, reconditioned 9/89, SPS control | 1989 | ||
| 6204 | CNC LIEBHERR LC 502 | Ø 500 mm, Modul 10, Fräsbreite / face 400 mm | 1985 | ||
| 6237 | MODUL ZFWZ 630 | Ø 710 mm, Modul 10, Fräsbreite / face 400 mm | 1984/unused | ||
| 6271 | CNC LIEBHERR LC 1202 | Ø 1250 mm, Modul 20(30), Fräsbreite / face 1000 mm | 1987 | ||
| 6242 | PFAUTER P 2300, geometrisch ¨¹berholt in 1984 | Ø 2300x725 mm / Modul 22, Gegenhalter / steady | 63/1984 | ||
| 6275 | SCHIESS RF 25/30 | Ø 3500x1500 mm / Modul 30, Gegenhalter / steady | 1952 | ||
| 9001 | HURTH-MODUL ZFWZ 8000 x 40 | Ø 12000x1750 mm / Modul 75 | 1978 | ||
| WÄLZFRÄSMASCHINEN / GEAR HOBBING MACHINES HORIZONTAL | |||||
| 5602 | MIKRON 122.01 | Ø 40 mm / Modul 1 | 1961 | ||
| 6076 | MIKRON A 21/2 | 40x40 mm, Modul 1 | 1976 | ||
| 5630 | WERA Profilator | Ø 110 mm / Modul 2,5 / RS-System | 1983 | ||
| 5746 | MIKRON A 33/2 | Ø 110 mm / Modul 3, Lader / loader | 1986 | ||
| ZAHNRAD-LÄPPMASCHINEN / GEAR LAPPING MACHINES | |||||
| 5559 | KLINGELNBERG LKR 400 | Ø 420mm | 1976 | ||
| KEGELRAD-FRÄS-/HOBELMASCHINEN / BEVEL GEAR GENERATING MACHINES | |||||
| 5977 | HEIDENREICH & HARBECK 26 HS | Ø 265 mm / Modul 6, gerad+schräg / straight+hel. | 1964 | ||
| 5286 | OERLIKON Spiromat SKM 1 | Ø 375 mm / Modul 10 / spiral | 1970 | ||
| ZAHNRADHÄRTEPRESSEN / GEAR QUENCHING PRESSES | |||||
| 6273 | GLEASON No. 529 | Ø 257 mm / max. Höhe 102 mm | 1970 | ||
| 6223 | KLINGELNBERG AH 650 | Ø 150-650mm / ram stroke 525mm / shut speed 70mm/sec. | 1981 | ||
| GLEASON MASCHINEN / MACHINES | |||||
| 4844 | GLEASON No 10 | Messerschärfmaschine / cutter sharpener | 1956 | ||
| 5685 | GLEASON No 13 A | Messerschärfmaschine / cutter sharpener | 1975 | ||
| 4755 | GLEASON No 106 | hypoid, Ø 215 mm / Modul 6,4 | 1960 | ||
| 4756 | GLEASON No 106 | hypoid, Ø 215 mm / Modul 6,4 | 1961 | ||
| 6215 | GLEASON No 116 schrupper/rougher | hypoid, Ø 230 mm / Modul 12,7 | 1975 | ||
| 6216 | GLEASON No 116 generator | hypoid, Ø 230 mm / Modul 12,7 | 1975 | ||
| 5460 | GLEASON No 116 schrupper/rougher | hypoid, Ø 230 mm / Modul 12,7 | 1958 | ||
| 5583 | GLEASON No 116 universal | hypoid, Ø 230 mm / Modul 12,7 | 1972 | ||
| 5584 | GLEASON No 116 universal | hypoid, Ø 230 mm / Modul 12,7 | 1972 | ||
| 6199 | GLEASON No.116 schrupper/rougher | Hypoid, Ø 230 mm / Modul 12,7 | 1965 | ||
| 6195 | GLEASON No.118 | Hypoid, Ø 457 mm / Modul 12,7 | 1964 | ||
| 6196 | GLEASON No.118 | Hypoid, Ø 457 mm / Modul 12,7 | 1964 | ||
| 6096 | GLEASON No 507 hypoid lapper | max Ø 508 mm | 1975 | ||
| 5987 | CNC GLEASON No 602 FORMATE | hypoid / spiral Schleifmaschine / grinder | 1987 | ||
| 5230 | CNC GLEASON No 633 Schleifm. / grinder | hypoid, max Ø 406 mm / Modul 12,7 | 1987 | ||
| 4747 | GLEASON No 645 | hypoid, max Ø 745 mm / Modul 16,7 | 1976 | ||
| PAKET OERLIKON ZAHNRADFRÄßMASCHINEN (SPIRALVERZAHNUNG) / Package of Oerlikon bevel gear hobbing machines (spiral) | |||||
| Davon: | 4 Maschinen zur Herstellung von Tellerrädern (for spiral bevel), Modell SKM 1, max.Ø 320mm, Modul 2,1-7,5 | 1963-72 | |||
| 6666 | 2 Maschinen zur Herstellung von Ritzeln (for pinions), Modell SKM 1 | geometrical | |||
| 3 Läppmaschinen / lapping machine, Modell SKL | overhauling | ||||
| 2 Pr¨¹fmaschinen / tester, Modell SKT 1 | in 1978 | ||||
| PFEILVERZAHNUNG WÄLZFRÄSMASCHINEN / HERRINGBONE GEAR HOBBING | |||||
| 7001 | Sunderland G 250 DH | Ø 2590 mm / Modul 18 | 1990 | ||
| WÄLZSTOß-/WÄLZHOBEL MASCHINEN / GEAR SHAPING MACHINES | |||||
| 6116 | LORENZ LS 200 | Ø 200 Innenverz./ Ø 280 mm Außenverz. / Modul 4 | 1973 | ||
| 5761 | LIEBHERR WS 1 | Ø 250 mm / Modul 4, Magazin | 1971 | ||
| 5784 | LIEBHERR WS 1 | Ø 250 mm / Modul 4 | 1972 | ||
| 5783 | LIEBHERR WS 1 | Ø 250 mm / Modul 4 | 1974 | ||
| 5785 | LIEBHERR WS 1 | Ø 250 mm / Modul 4 | 1974 | ||
| 5786 | LIEBHERR WS 1 | Ø 250 mm / Modul 4 | 1974 | ||
| 5546 | MAAG SH 75 K | Ø 750 mm / Modul 10 | 1972 | ||
| 5549 | MAAG SH 100 | Ø 1200 mm / Modul 15 | 1960 | ||
| 6245 | LORENZ LS 1250 | Ø 1250 mm / Modul 12 | 1979 | ||
| 6261 | SCHIESS RS 30/35 | 4000 mm Außen-Ø bei Innenverzahnung, | 1972 | ||
| 3500 mm max.Innen-Ø, Modul 20 | |||||
| 6001 | MAAG SH 350/500 | Ø 5000 mm / Modul 40 | 51/1991 | ||
|
teco-werkzeugmaschinen gmbh & co kg
|
|||||
| Westring 1 D-40721 Hilden | |||||
| Telefon +49 (0) 2103 3682-0 Fax + 49 (0) 2103 3682 -20 | |||||
|
e-mail: teco-werkzeugmaschinen@megabit.net Internet: http://www.teco-germany.com
|
|||||
| ZAHNFLANKENSCHLEIFMASCHINEN / GEAR GRINDING MACHINES | |||||
| 6239 | Turbo-Reinigungszentrifuge T72H-03.07 | Leistung 120 l/min, Emulsion, Oel oder Petrol | 1985 | ||
| 5774 | CNC REISHAUER RZP | Ø 55-120 mm / Modul 3 / +/-40¡ã / Z= 13-80 | 1986 | ||
| 5775 | CNC REISHAUER RZP | Ø 55-120 mm / Modul 3 / +/-40¡ã / Z= 13-80 | 1990 | ||
| 6236 | REISHAUER NZA | Ø 300 mm /Modul 5/ Ballig/crowned | 1978 | ||
